حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 11.58 | 11 |
| Consumer Staples | 6.07 | 5 |
| Consumer Discretionary | 4.79 | 3 |
| Industrials | 3.81 | 7 |
| Healthcare | 2.49 | 7 |
| Financials | 2.33 | 5 |
| Materials | 1.25 | 2 |
| Telecom | 0.79 | 2 |
| Communication Services | 0.72 | 1 |
| Energy | 0.56 | 1 |
| Нефтегаз | 0.49 | 1 |
| Utilities | 0.38 | 1 |
| Real Estate | 0.35 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 36.32 % |
| استراحة | 29.1 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 52.08 | 25 |
| NASDAQ | 45.83 | 22 |
| Tokyo Stock Exchange | 2.08 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 47 |
|
| Japan | 1 |
|

MAX












































