العقود الآجلة الشعبية
| اسم | شفرة | سعر | التغييرات | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 83.35 | +1.14% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 12.14 | +1.23% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2874 | +0.49% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 13011 | -0.92% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 95.95 | +0.82% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 12871 | +0.97% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13398 | +1% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 0 | +0.43% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2959.7 | +0.53% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 0 | +0.98% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 3005.25 | +0.6% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 3079 | +0.54% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | -0.0456% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 50551 | +2.03% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 52466 | +1.97% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 112260 | -0.2% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 83141 | +0.73% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 112850 | +0.53% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 84669 | +0.32% | |
| GAZPF | GAZPF | 128.86 | +1.01% | |
| SBERF | SBERF | 321.29 | +0.64% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 12.18 | +1.03% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 96423 | +0.57% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | +0.6% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 87126 | -0.35% | |
| CNY-9.26 | CRU6 | 12.29 | +0.16% | |
| GOLD-3.26 | GDH6 | 4898.4 | -2.29% | |
| SILV-3.26 | SVH6 | 77.38 | -3.01% | |
| INDIA-3.26 | NDH6 | 8.59 | -0.52% | |
| Eu-9.26 | EuU6 | 98489 | +0.45% |

MAX