العقود الآجلة الشعبية
اسم | شفرة | سعر | التغييرات | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 78.69 | +0.0381% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 10.95 | +0.4033% | |
IMOEXF | IMOEXF | 2755.5 | +0.346% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8305.8 | -1.36% | |
EURRUBF | EURRUBF | 91.39 | +0.4506% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 13704 | -0.0292% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 0 | -0.9685% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 2803.1 | +0.279% | |
CNY-9.25 | CRU5 | 11.4 | +0.308% | |
Eu-9.25 | EuU5 | 95050 | +0.2003% | |
GAZR-3.26 | GZH6 | 14132 | -0.0354% | |
GAZR-6.26 | GZM6 | 14478 | +0.8358% | |
GAZR-9.25 | GZU5 | 13074 | +0.0612% | |
MXI-3.27 | MMH7 | 0 | -1.54% | |
MXI-6.26 | MMM6 | 0 | -0.4064% | |
MXI-6.27 | MMM7 | 0 | -1.13% | |
MXI-9.26 | MMU6 | 0 | -0.6998% | |
MXI-12.25 | MMZ5 | 2916.25 | -0.0257% | |
MXI-12.26 | MMZ6 | 3430.05 | -0.7609% | |
MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | +0.6058% | |
RTS-3.26 | RIH6 | 106000 | -1.25% | |
RTS-9.25 | RIU5 | 107270 | +0.318% | |
RTS-12.25 | RIZ5 | 106950 | +0.4225% | |
ROSN-3.26 | RNH6 | 0 | -4.86% | |
ROSN-6.26 | RNM6 | 0 | -1.51% | |
ROSN-9.25 | RNU5 | 44397 | -1.29% | |
ROSN-12.25 | RNZ5 | 46463 | -1.68% | |
Si-3.26 | SiH6 | 89708 | +0.0089% | |
Si-9.25 | SiU5 | 82266 | -0.1141% | |
Si-12.25 | SiZ5 | 86087 | -0.094% | |
متوسط |