بضائع
Agricultural
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Соя | Soybeans | 1130 | +10.75 | ▲ 0.96% | |
| Пшеница | Wheat | 596 | +6.25 | ▲ 1.06% | |
| Пиломатериалы | Lumber | 631 | 0 | ▲ 0% | |
| Сырое пальмовое масло | Palm Oil | 4539 | +88 | ▲ 1.98% | |
| Сыр | Cheese | 1.598 | -0.005 | ▼ 0.31% | |
| Молоко | Milk | 15.99 | 0 | ▲ 0% | |
| Натуральный каучук | Rubber | 2.69 | 0 | ▲ 0% | |
| Апельсиновый сок | Orange Juice | 147.65 | -7.05 | ▼ 4.56% | |
| Кофе | Coffee | 272.8 | +13.6 | ▲ 5.25% | |
| Канола | Canola | 753.9 | -6.5 | ▼ 0.85% | |
| Сахар | Sugar | 14.31 | +0.12 | ▲ 0.85% | |
| Хлопок | Cotton | 77.75 | +0.94 | ▲ 1.22% | |
| Чай | Tea | 213 | 0 | ▲ 0% | |
| Какао | Cocoa | 4234 | +262 | ▲ 6.6% | |
| Шерсть | Wool | 1979 | 0 | ▲ 0% | |
| Овес | Oat | 304.5 | +7.5 | ▲ 2.53% | |
| Рис | Rice | 11.84 | +0.03 | ▲ 0.25% | |
| Рапсовое масло | Rapeseed Oil | 507.5 | -5.75 | ▼ 1.12% | |
| Подсолнечное масло | Sunflower Oil | 1567.6 | +1.4 | ▲ 0.0894% | |
| Масло | Butter | 3965 | 0 | ▲ 0% | |
| Картофель | Potatoes | 1.4 | 0 | ▲ 0% | |
| Кукуруза | Corn | 413.75 | -1.75 | ▼ 0.42% | |
| Ячмень | Barley | 2358.5 | +46 | ▲ 1.99% |
Energy
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть WTI | Crude Oil | 76.05 | -4.7 | ▼ 5.82% | |
| Нефть Brent | 78.96 | -4.21 | ▼ 5.06% | |
| Природный газ | Natural gas | 2.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Бензин | Gasoline | 2.8805 | -0.0667 | ▼ 2.26% | |
| Печное топливо | Heating Oil | 3.1702 | -0.0963 | ▼ 2.95% | |
| Уголь | Coal | 141.45 | 0 | ▲ 0% | |
| Голландский TTF газ | TTF Gas | 41.77 | -0.74 | ▼ 1.74% | |
| Природный газ Великобритании | UK Gas | 99.4 | -1.61 | ▼ 1.59% | |
| Этанол | Ethanol | 1.83 | -0.03 | ▼ 1.61% | |
| Нафта | Naphtha | 683.846 | -5.74 | ▼ 0.83% | |
| Пропан | Propane | 0.73167 | -0.0137 | ▼ 1.84% | |
| Уран | Uranium | 85.8 | +0.15 | ▲ 0.18% | |
| Метанол | Methanol | 2614 | -70 | ▼ 2.61% | |
| Нефть Юралс | Urals Oil | 64.16 | -3.64 | ▼ 5.37% | |
| Коксующийся уголь | Coking Coal | 243.75 | -0.25 | ▼ 0.1% | |
| German Gas | 42.97 | -0.64 | ▼ 1.47% |
Industrial
Livestock
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Говядина | Beef | 349.45 | -3.5 | ▼ 0.99% | |
| Домашняя птица | Poultry | 7.31 | -0.03 | ▼ 0.41% | |
| Откормочный скот | Feeder Cattle | 366.88 | +5.33 | ▲ 1.47% | |
| Живой скот | Live Cattle | 255.3 | +4.67 | ▲ 1.86% | |
| Постная свинина | Lean Hogs | 94.8 | -1.78 | ▼ 1.84% | |
| Яйца | Eggs US | 0.24 | -0.02 | ▼ 7.69% | |
| Яйца | Eggs CH | 4703 | +38 | ▲ 0.81% | |
| Лосось | Salmon | 74.61 | -0.16 | ▼ 0.21% |
Metals
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Gold | 4322.55 | -19.49 | ▼ 0.45% | |
| Серебро | Silver | 69.569 | -0.83 | ▼ 1.18% | |
| Медь | Copper | 6.489 | +0.0065 | ▲ 0.1% | |
| Стальная арматура | Steel | 3121 | -24 | ▼ 0.76% | |
| Железная руда | Iron Ore | 101.66 | -0.28 | ▼ 0.27% | |
| Литий | Lithium | 169000 | -1 500 | ▼ 0.88% | |
| Платина | Platinum | 1789.6 | -6.8 | ▼ 0.38% | |
| Титан | Titanium | 48.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Горячекатаная рулонная сталь | HRC Steel | 1194.01 | -4.1 | ▼ 0.34% | |
| Iron Ore CNY | 747.5 | -14.5 | ▼ 1.9% | |
| Кремний | Silicon | 12200 | 0 | ▲ 0% | |
| Металлолом | Scrap Steel | 388.5 | -0.5 | ▼ 0.13% |
MAX