بضائع
Agricultural
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1066.75 | +8.25 | ▲ 0.77% | |
| Wheat | 523.46 | +11.79 | ▲ 2.25% | |
| Lumber | 594.53 | +1.02 | ▲ 0.17% | |
| Palm Oil | 4258 | +14 | ▲ 0.33% | |
| Cheese | 1.4071 | -0.001 | ▼ 0.0711% | |
| Milk | 14.7 | +0.01 | ▲ 0.068% | |
| Rubber | 185.3 | +2.1 | ▲ 1.13% | |
| Orange Juice | 219.4 | +7.7 | ▲ 3.51% | |
| Coffee | 369.55 | -18.47 | ▼ 5% | |
| Canola | 646.13 | +4.1 | ▲ 0.63% | |
| Sugar | 14.83 | -0.1 | ▼ 0.67% | |
| Cotton | 63.796 | -0.1 | ▼ 0.16% | |
| Tea | 164.75 | 0 | ▲ 0% | |
| Cocoa | 4420 | -274 | ▼ 6.2% | |
| Wool | 1541 | 0 | ▲ 0% | |
| Oat | 299.497 | +0.84 | ▲ 0.28% | |
| Rice | 10.965 | +0.055 | ▲ 0.5% | |
| Rapeseed Oil | 528.5 | +2 | ▲ 0.38% | |
| Sunflower Oil | 1529.3 | +3.7 | ▲ 0.24% | |
| Butter | 4046 | 0 | ▲ 0% | |
| Potatoes | 4.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Corn | 426.638 | +3.82 | ▲ 0.89% | |
| Rapeseed | 481.63 | -0.86 | ▼ 0.18% | |
| Barley | 2100 | 0 | ▲ 0% |
Energy
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 62.492 | +0.7 | ▲ 1.11% | |
| Brent | 67.651 | +0.7 | ▲ 1.03% | |
| Natural gas | 6.9435 | -3.21 | ▼ 46.24% | |
| Gasoline | 1.8656 | +0.0276 | ▲ 1.48% | |
| Heating Oil | 2.6391 | +0.0263 | ▲ 1% | |
| Coal | 108.65 | +0.15 | ▲ 0.14% | |
| TTF Gas | 39.68 | -1.13 | ▼ 2.85% | |
| UK Gas | 100.42 | -0.17 | ▼ 0.17% | |
| Ethanol | 1.655 | -0.035 | ▼ 2.11% | |
| Naphtha | 528.96 | +14.24 | ▲ 2.69% | |
| Propane | 0.65 | 0 | ▲ 0% | |
| Uranium | 89.25 | +1.9 | ▲ 2.13% | |
| Methanol | 2250 | +35 | ▲ 1.56% | |
| Urals Oil | 56.1 | -1.62 | ▼ 2.89% | |
| Germany Natural Gas THE | 34.12 | 0 | ▲ 0% | |
| Coking Coal | 247 | -0.5 | ▼ 0.2% | |
| Germany Natural Gas | 32.36 | 0 | ▲ 0% | |
| Germany Gas | 34.37 | 0 | ▲ 0% | |
| German Gas | 39.48 | -0.56 | ▼ 1.42% |
Industrial
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 3329 | +89 | ▲ 2.67% | |
| Cobalt | 56290 | 0 | ▲ 0% | |
| Lead | 2025.53 | -0.4 | ▼ 0.0197% | |
| Aluminum | 3210.15 | +56.85 | ▲ 1.77% | |
| Tin | 54232 | +646 | ▲ 1.19% | |
| Zinc | 3360.9 | +23.9 | ▲ 0.71% | |
| Nickel | 18220 | +220 | ▲ 1.21% | |
| Molybdenum | 510 | 0 | ▲ 0% | |
| Palladium | 1900 | +119.5 | ▲ 6.29% | |
| Polyethylene | 6739 | +92 | ▲ 1.37% | |
| Polyvinyl | 4694 | -14 | ▼ 0.3% | |
| Polypropylene | 6594 | +80 | ▲ 1.21% | |
| Soda Ash | 1208 | 0 | ▲ 0% | |
| Neodymium | 875000 | +10 000 | ▲ 1.14% | |
| Tellurium | 750 | 0 | ▲ 0% | |
| Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea | 407.75 | +1.5 | ▲ 0.37% | |
| Di-ammonium | 620 | +2.5 | ▲ 0.4% | |
| Rhodium | 10600 | +175 | ▲ 1.65% | |
| Magnesium | 17300 | 0 | ▲ 0% | |
| Gallium | 1805 | 0 | ▲ 0% | |
| Germanium | 14000 | +250 | ▲ 1.79% | |
| Manganese | 31.55 | 0 | ▲ 0% | |
| Indium | 3850 | 0 | ▲ 0% | |
| Kraft Pulp | 5324 | -10 | ▼ 0.19% | |
| Synthetic Rubber | 12900 | +183.3 | ▲ 1.42% | |
| Phosphorus | 1025 | 0 | ▲ 0% | |
| Sulfur | 4173.33 | +30 | ▲ 0.72% |
Livestock
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Beef | 322.7 | +0.4 | ▲ 0.12% | |
| Poultry | 7.24 | -0.08 | ▼ 1.1% | |
| Feeder Cattle | 367.029 | +0.88 | ▲ 0.24% | |
| Live Cattle | 235.75 | +1.1 | ▲ 0.47% | |
| Lean Hogs | 88.8 | -0.8 | ▼ 0.9% | |
| Eggs US | 0.87 | +0.09 | ▲ 10.34% | |
| Eggs CH | 3066 | -17 | ▼ 0.55% | |
| Salmon | 66.06 | +7.08 | ▲ 10.72% |
Metals
| منتج | سعر | التغييرات | التغييرات % | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 5088.76 | +202.02 | ▲ 3.97% | |
| Silver | 108.257 | +4.82 | ▲ 4.45% | |
| Copper | 5.8918 | +0.0444 | ▲ 0.75% | |
| Steel | 3111 | +13 | ▲ 0.42% | |
| Iron Ore | 106.15 | -0.3 | ▼ 0.28% | |
| Lithium | 172500 | -500 | ▼ 0.29% | |
| Platinum | 2562.2 | +42 | ▲ 1.64% | |
| Titanium | 45.5 | 0 | ▲ 0% | |
| HRC Steel | 964.03 | +7.97 | ▲ 0.83% | |
| Iron Ore CNY | 788 | -5 | ▼ 0.63% | |
| Silicon | 8770 | -100 | ▼ 1.14% | |
| Scrap Steel | 374 | +2.5 | ▲ 0.67% | |
| Calcium | 65250 | 0 | ▲ 0% |