فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Real Estate | 34.58176 | 10 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 90 | 9 |
NASDAQ | 10 | 1 |
المشاركة حسب البلد
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
United States | 10 |
|
الربحية لمدة ستة أشهر: -3.03%
صناعة: Real Estate
فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Real Estate | 34.58176 | 10 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 90 | 9 |
NASDAQ | 10 | 1 |
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
United States | 10 |
|
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك