حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Real Estate | 91.6861 | 30 |
| Consumer Staples | 0.7911 | 1 |
| Industrials | 0.6669 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.5226 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 93.67 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 84.85 | 28 |
| NASDAQ | 15.15 | 5 |
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Real Estate | 91.6861 | 30 |
| Consumer Staples | 0.7911 | 1 |
| Industrials | 0.6669 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.5226 | 1 |
| ترقية | 93.67 % |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 84.85 | 28 |
| NASDAQ | 15.15 | 5 |
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك