مقارنة بين الشركات
Deutsche Bank AG | Intercontinental Exchange | Goldman Sachs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 25.25 | 175.63 | 585.94 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 2104 | 565 | 345.8 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 21.85 | 63.73 | 107.12 | |||
EBITDA, مليار | -1.07 | 5.19 | 15.6 | |||
EV, مليار | -14.24 | 93.04 | 533.67 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 4.77 | 2.37 | 8.52 | |||
ربح, مليار | 27.38 | 9.9 | 46.25 | |||
EPS | 2.27 | 4.19 | 24.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 1317.27 | 136.08 | 1641.59 | |||
واجب, مليار | 139.72 | 22.61 | 689.45 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 74.57 | 25.72 | 116.91 | |||
التوفر, مليار | 184.56 | 0.899 | 241.58 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.43 | 1.12 | 2.26 | |||
توزيعات الأرباح | 1.09 | 3.72 | 14.5 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 12.78 | 40.33 | 49.19 | |||
P/S | 0.9535 | 7.17 | 2.85 | |||
P/BV | 0.342 | 2.75 | 1.12 | |||
P/E | 5.47 | 30 | 15.46 | |||
Ev/Ebitda | 13.29 | 17.94 | 34.22 | |||
Debt/Ebitda | -130.46 | 4.36 | 44.21 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 6.4 | 9.21 | 7.28 | |||
ROA | 0.3623 | 1.74 | 0.5188 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -3.91 | 52.37 | 33.72 | |||
Net margin | 17.43 | 23.91 | 18.41 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.9 % | +1.12 % | +5.13 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +22.57 % | +4.28 % | -6.42 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +46.97 % | +16.73 % | +0.5405 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +45.45 % | +11.07 % | +17.91 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +60.11 % | +28.08 % | +44.26 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +111.65 % | +49.26 % | +84.02 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +173.56 % | +65.17 % | +124.72 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +65.54 % | -22.71 % | +302.32 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك