iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
صناعة: Mid Cap Blend Equities

Cadence Design Systems
ON Semiconductor Corporation
United Rentals
Devon Energy
CBRE
Hartford Financial Services
Jack Henry & Associates, Inc.
Molina Healthcare, Inc.
Coterra Energy Inc.
Steel Dynamics
Waters Corporation
Lennar Corporation
Hewlett Packard Enterprise
The J. M. Smucker
استراحة
استراحة: 77.7%حصة حصة من قبل الشركةar.porti.ru
تحميل بصيغة SVG
تحميل بصيغة PNG
تحميل بصيغة CSV
اسمصناعةيشارك, %P/BVP/SP/EEV/Ebitdaعائد الأرباح
Cadence Design Systems Cadence Design Systems Technology 2.25 22.1 18.39 72.26 53.03 0
ON Semiconductor Corporation ON Semiconductor Corporation Technology 1.89 4.81 4.55 17.19 15.13 0
United Rentals United Rentals Industrials 1.75 4.82 2.74 16.17 7.74 0.8953
Devon Energy Devon Energy Energy 1.74 2.41 1.94 7.85 4.75 4.38
CBRE CBRE Real Estate 1.69 3.17 0.8995 29.15 18.33 0
Hartford Financial Services Hartford Financial Services Financials 1.51 1.62 1.01 9.9 -124.03 1.71
Jack Henry & Associates, Inc. Jack Henry & Associates, Inc. Technology 1.5 6.6 5.49 31.83 17.25 1.25
Molina Healthcare, Inc. Molina Healthcare, Inc. Healthcare 1.48 4.94 0.6111 19.09 10.53 0
Coterra Energy Inc. Coterra Energy Inc. Energy 1.45 1.5 10.7 16.89 5.93 3.05
Steel Dynamics Steel Dynamics Materials 1.45 2.31 1.09 8.32 7.04 1.4
Waters Corporation Waters Corporation Healthcare 1.43 16.99 6.61 30.43 26.3 0
Lennar Corporation Lennar Corporation Consumer Discretionary 1.4 1.73 1.37 12.36 8.95 1.19
Hewlett Packard Enterprise Hewlett Packard Enterprise Technology 1.39 1.06 0.8756 10.33 5.93 2.89
The J. M. Smucker The J. M. Smucker Consumer Staples 1.39 1.55 1.46 16.06 12.18 3.76
22.325.44.1221.274.931.47

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك