| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Healthcare | 8.23 | 3 |
| Financials | 4.28 | 2 |
| Consumer Staples | 4.22 | 3 |
| Energy | 3.49 | 2 |
| Металлургия Черн. | 2.34 | 1 |
| Industrials | 1.79 | 1 |
| Telecom | 1.77 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.64 | 1 |
| Technology | 1.49 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 86.67 | 13 |
| London Stock Exchange | 6.67 | 1 |
| NASDAQ | 6.67 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| Bermuda | 1 |
|












