| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 36.03 | 6 |
| Банки | 10.63 | 6 |
| High Tech | 6.19 | 4 |
| Металлургия Цвет. | 5.37 | 2 |
| Драг.металлы | 4.19 | 1 |
| Ритейл | 3.66 | 1 |
| Металлургия Черн. | 2.82 | 3 |
| Э/Генерация | 1.93 | 4 |
| Финансы | 1.92 | 3 |
| Телеком | 1.8 | 2 |
| Транспорт | 1.57 | 3 |
| Строители | 1.07 | 1 |
| Химия Удобрения | 0.69 | 1 |
| Горнодобывающие | 0.64 | 1 |
| Потреб | 0.41 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 39 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| Russia | 34 |
|
| Netherlands | 2 |
|
| Cyprus | 2 |
|






































