مقارنة بين الشركات
Moody's Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 477.24 | 175.63 | 25.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 184 | 565 | 2104 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 59.99 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, مليار | 2.59 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, مليار | 76.6 | 93.04 | -14.24 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 1.61 | 2.37 | 4.77 | |||
ربح, مليار | 5.92 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 8.73 | 4.19 | 2.27 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 14.62 | 136.08 | 1317.27 | |||
واجب, مليار | 7.42 | 22.61 | 139.72 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 3.32 | 25.72 | 74.57 | |||
التوفر, مليار | 2.13 | 0.899 | 184.56 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.727 | 1.12 | 2.43 | |||
توزيعات الأرباح | 3.49 | 3.72 | 1.09 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 35.1 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 12.05 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 20.52 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 44.38 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 29.53 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 2.86 | 4.36 | -130.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 48.43 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 10.99 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 21.92 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 43.85 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 27.16 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +3.68 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -4.73 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -0.6536 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +0.6772 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +22.08 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +47.94 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +68.58 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +411.57 % | -22.71 % | +65.54 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك