مقارنة بين الشركات
Bank of America | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 43.28 | 175.63 | 25.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 8080.5 | 565 | 2104 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 231.32 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, مليار | 30.37 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, مليار | 263.01 | 93.04 | -14.24 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 26.52 | 2.37 | 4.77 | |||
ربح, مليار | 98.58 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 3.28 | 4.19 | 2.27 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 3180.15 | 136.08 | 1317.27 | |||
واجب, مليار | 334.3 | 22.61 | 139.72 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 291.65 | 25.72 | 74.57 | |||
التوفر, مليار | 341.42 | 0.899 | 184.56 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.41 | 1.12 | 2.43 | |||
توزيعات الأرباح | 1.26 | 3.72 | 1.09 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 34.27 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.74 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9262 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 10.19 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 8.66 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 11.01 | 4.36 | -130.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 9.09 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.8338 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 30.81 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 26.9 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +2.53 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -2.65 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -2.48 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +9.51 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +16.69 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +17.58 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +43.03 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +228.63 % | -22.71 % | +65.54 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك