مقارنة بين الشركات
DCB Bank Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 104.91 | 1705 | 1248.65 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 315.42 | 7117.25 | 7132.19 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 35.19 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, مليار | 8.16 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, مليار | 7.43 | 15286.94 | 7879.21 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 5.36 | 640.62 | 442.56 | |||
ربح, مليار | 22.6 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 16.99 | 90.01 | 62.05 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 630.37 | 40301.94 | 23640.63 | |||
واجب, مليار | 62.19 | 7306.15 | 2009.99 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 50.71 | 4563.95 | 2561.44 | |||
التوفر, مليار | 30.66 | 2288.35 | 1901.3 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.8948 | 1.25 | 0.662 | |||
توزيعات الأرباح | 1.25 | 19.5 | 10 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 7.27 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 1.69 | 4.49 | 5.44 | |||
P/BV | 0.751 | 2.19 | 2.88 | |||
P/E | 7.11 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 0.9098 | 19.19 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 7.62 | 9.17 | 3.22 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 11.12 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 0.9289 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 5.04 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 36.13 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 23.72 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -3.69 % | +0.9324 % | +2.91 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -7.93 % | -0.1055 % | -0.3352 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -18.19 % | -8.91 % | -7.19 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -13.62 % | +2.04 % | -1.21 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -14.29 % | +17.37 % | +16.27 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +46.22 % | +17.74 % | +75.68 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -40.48 % | +36.51 % | +128.77 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك