| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 66.78582 | 30 |
| Industrials | 8.82191 | 8 |
| Financials | 8.69437 | 4 |
| Consumer Discretionary | 5.12955 | 5 |
| Consumer Staples | 1.82973 | 2 |
| Materials | 1.341 | 5 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 67.92 | 36 |
| New York Stock Exchange | 26.42 | 14 |
| OTC | 5.66 | 3 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 41 |
|
| Netherlands | 2 |
|
| Israel | 2 |
|
| China | 2 |
|
| United Kingdom | 1 |
|
| Switzerland | 1 |
|
| Australia | 1 |
|
| Japan | 1 |
|
| Brazil | 1 |
|
| Chile | 1 |
|
| Taiwan | 1 |
|


















































