مقارنة بين الشركات
Tokyo Electron Limited | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 146.51 | 14.97 | 8.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 462.97 | 5.89 | 3330.14 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 64.74 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, مليار | 660.82 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, مليار | 61.44 | -227.15 | 224.71 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 363.96 | 0.4854 | -26.45 | |||
ربح, مليار | 1830.53 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 786.15 | 0.5661 | -7.94 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 2456.46 | 1063.97 | 310.14 | |||
واجب, مليار | 0 | 28.8 | 49.11 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 1760.18 | 868.41 | 98.67 | |||
التوفر, مليار | 462.38 | 271.8 | 35.19 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.9 | 0 | 5 | |||
توزيعات الأرباح | 6.18 | 0 | 0.2593 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 55.63 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 9.84 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 10.23 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 49.48 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 0.09 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 28.64 | 1.76 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 21.67 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 15.27 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 36.1 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 19.88 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -1.51 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -8.78 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -0.4687 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -16.21 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -43.72 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -72 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -6.38 % | -7.41 % | ||||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك