مقارنة بين الشركات
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 10.45 | 13.649 | 7.86 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 14105.57 | 5.89 | 3330.14 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 46.02 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, مليار | 250.07 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, مليار | 2621.91 | -227.15 | 224.71 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 142.1 | 0.4854 | -26.45 | |||
ربح, مليار | 6162.22 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 10.07 | 0.5661 | -7.94 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 3939.79 | 1063.97 | 310.14 | |||
واجب, مليار | 926.54 | 28.8 | 49.11 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 1493.11 | 868.41 | 98.67 | |||
التوفر, مليار | 1197.95 | 271.8 | 35.19 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.6 | 0 | 5 | |||
توزيعات الأرباح | 0.3339 | 0 | 0.2593 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 56.81 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 0.4668 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 1.7 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 20.24 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 10.48 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 3.71 | 28.64 | 1.76 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 9.52 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 3.61 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 5.99 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 4.06 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 2.31 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +0.9662 % | +1.78 % | -8.92 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -3.42 % | -4.22 % | +1.42 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -8.57 % | -5.67 % | -2.24 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -7.99 % | -28.21 % | +6.29 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +35.96 % | -18.61 % | +37.89 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +43.74 % | -42.41 % | -13.15 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +109 % | -13.15 % | ||||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك