مقارنة بين الشركات
Yucaipa Acquisition Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 8.06 | 175.63 | 25.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 565 | 2104 | ||||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, مليار | 0 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, مليار | 0 | 93.04 | -14.24 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0 | 2.37 | 4.77 | |||
ربح, مليار | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0 | 4.19 | 2.27 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 0.3463 | 136.08 | 1317.27 | |||
واجب, مليار | 0 | 22.61 | 139.72 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0 | 25.72 | 74.57 | |||
التوفر, مليار | 0.001 | 0.899 | 184.56 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 0 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.36 | -130.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 0 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -18.83 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -18.91 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -18.5 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -18.75 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -19.64 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +49.26 % | +111.65 % | ||||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 سنين, تغيرات الأسعار | -22.71 % | +65.54 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك