مقارنة بين الشركات
Universal Insurance Holdings, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 22.41 | 169.02 | 23.39 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 30.15 | 565 | 2104 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0.4259 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, مليار | 0.0073 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, مليار | 0.2105 | 93.04 | -14.24 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.0668 | 2.37 | 4.77 | |||
ربح, مليار | 1.39 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 2.22 | 4.19 | 2.27 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 1.89 | 136.08 | 1317.27 | |||
واجب, مليار | 0.1166 | 22.61 | 139.72 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0.3413 | 25.72 | 74.57 | |||
التوفر, مليار | 0.3999 | 0.899 | 184.56 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.35 | 1.14 | 2.51 | |||
توزيعات الأرباح | 0.64 | 3.72 | 1.1 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 34.85 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.3549 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.45 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 7.39 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 28.78 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 15.94 | 4.36 | -130.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 19.58 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 3.53 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.5255 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 4.8 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +12.27 % | -0.3714 % | -2.54 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +12.9 % | +1.25 % | +19.03 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -1.67 % | +7.97 % | +32.3 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +4.77 % | +4.75 % | +40.9 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +10.56 % | +22.95 % | +57.83 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +77.01 % | +37.98 % | +82.88 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -7.93 % | +62.91 % | +147.51 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | -26.47 % | +54.52 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك