مقارنة بين الشركات
Robert Half | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 53.06 | 158.8 | 195 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 106.07 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 7.99 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 0.4675 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 8.77 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.4111 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 2.58 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.88 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 3.01 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 0.2419 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 1.59 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 0.7317 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 3.35 | 0 | 0.4785 | |||
توزيعات الأرباح | 2.18 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 50.08 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 3.59 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 5.21 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 22.52 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 18.75 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.5175 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 25.89 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 13.66 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 40.99 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 18.15 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.97 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -3.88 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -10.49 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -29.73 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -15.96 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -34.05 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -51.94 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -17.13 % | -25.82 % | +134.38 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +22.48 % | +25.51 % | +526 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك