مقارنة بين الشركات
Blue Owl Capital Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 15.24 | 175.63 | 25.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 390.1 | 565 | 2104 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, مليار | 0.8107 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, مليار | 12.41 | 93.04 | -14.24 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.7933 | 2.37 | 4.77 | |||
ربح, مليار | 0.8643 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 2.03 | 4.19 | 2.27 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 13.51 | 136.08 | 1317.27 | |||
واجب, مليار | 7.08 | 22.61 | 139.72 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 6.02 | 25.72 | 74.57 | |||
التوفر, مليار | 0.5726 | 0.899 | 184.56 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 8.41 | 1.12 | 2.43 | |||
توزيعات الأرباح | 1.77 | 3.72 | 1.09 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 77.32 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 6.83 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9809 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 7.44 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 15.31 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 8.73 | 4.36 | -130.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 13.17 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 5.87 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 93.79 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 91.78 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +2.2 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +0.9894 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -1.03 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +5.08 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -0.4551 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +2.61 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +0.3277 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | -22.71 % | +65.54 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك