مقارنة بين الشركات
The Gorman-Rupp Company | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 37.58 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 26.17 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 0.1155 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 1.33 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.035 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 0.6595 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 1.34 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 0.8904 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 0.4055 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0.3495 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 0.0305 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.88 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 0.73 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 52.78 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.42 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.69 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 26.87 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 11.55 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.51 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 10 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 3.93 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 17.52 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 5.3 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -1.88 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -0.1329 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -7.32 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -0.2654 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +1.73 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -3.22 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +5.53 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك