مقارنة بين الشركات
Fathom Digital Manufacturing Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 5.05 | 75.61 | ||||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 6.82 | 2091.78 | ||||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0.0331 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, مليار | 0.0068 | 2.22 | 0 | |||
EV, مليار | 0.1956 | 135.99 | 0 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.0161 | 1.89 | 0 | |||
ربح, مليار | 0.1313 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 2.35 | 0.9021 | 0 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 0.3298 | 38.7 | 0 | |||
واجب, مليار | 0.1711 | 9.96 | 0 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0.0726 | 11.25 | 0 | |||
التوفر, مليار | 0.0056 | 5.49 | 0 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 0 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.2287 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 0.213 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 1.87 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 28.61 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 25.03 | 4.49 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 22.14 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.87 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 1.55 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.21 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 12.23 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +10.75 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -20.35 % | +130.38 % | ||||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +42.98 % | |||||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك