مقارنة بين الشركات
CAE Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 25.295 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 318.19 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 7.53 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 0.1646 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 11.68 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | -0.304 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 4.28 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -0.9554 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 9.83 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 3.07 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 4.22 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 0.1601 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 275 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.05 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.04 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 41.62 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 70.94 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 18.68 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | -6.96 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -3 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 3.18 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 3.84 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -7.1 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +3.03 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +1.67 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +1.95 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +36.73 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +22.55 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -4.76 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +60.2 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك