مقارنة بين الشركات
BlackRock | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 973.48 | 175.63 | 25.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 150.71 | 565 | 2104 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 100.07 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, مليار | 7.47 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, مليار | 121.9 | 93.04 | -14.24 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 5.5 | 2.37 | 4.77 | |||
ربح, مليار | 18.66 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 36.51 | 4.19 | 2.27 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 123.21 | 136.08 | 1317.27 | |||
واجب, مليار | 8.91 | 22.61 | 139.72 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 39.35 | 25.72 | 74.57 | |||
التوفر, مليار | 8.74 | 0.899 | 184.56 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.26 | 1.12 | 2.43 | |||
توزيعات الأرباح | 25.61 | 3.72 | 1.09 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 55.16 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 6.48 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 2.93 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 21.98 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 16.33 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.19 | 4.36 | -130.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 13.98 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 4.47 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 13.94 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 40.02 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 29.49 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.7 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +2.17 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -7.71 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +3.01 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +18.69 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +50.95 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +37 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +185.24 % | -22.71 % | +65.54 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك