مقارنة بين الشركات
PI Industries Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 3428.05 | 1056.45 | 155.81 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 151.72 | 2436.04 | 12271.44 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 550.92 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, مليار | 22.36 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, مليار | 568.24 | 2765.61 | 2658.52 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 16.82 | 88.12 | -44.37 | |||
ربح, مليار | 76.12 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 110.83 | 36.17 | -3.62 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 107.64 | 2281.98 | 2734.24 | |||
واجب, مليار | 1.91 | 879.84 | 870.82 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 87.31 | 776.69 | 920.36 | |||
التوفر, مليار | 8.87 | 123.48 | 70.81 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.4434 | 0.3602 | 4.13 | |||
توزيعات الأرباح | 15 | 7.3 | 3.6 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 10.37 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 7.56 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 6.59 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 34.21 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 25.41 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.0852 | 2.96 | 5.34 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 21.11 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 17.48 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 19.38 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 29.38 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 22.09 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +0.97 % | +0.5903 % | -2.5 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +12.03 % | +10.19 % | +13.13 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -7.75 % | +15.53 % | +10.29 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -25.73 % | +5.48 % | -6.66 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -10.65 % | +27.25 % | -0.7234 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +25.66 % | +47.23 % | +16.19 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +123.23 % | +307.97 % | -63.19 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك