مقارنة بين الشركات
Dabur India Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 508.85 | 2245.95 | 2243.45 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 1775.94 | 2349.59 | 964.16 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 1000 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, مليار | 28.82 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, مليار | 936.08 | 5308.56 | 2438.17 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 18.43 | 102.77 | 31.46 | |||
ربح, مليار | 122.62 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 10.38 | 43.74 | 32.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 151.23 | 784.99 | 105.23 | |||
واجب, مليار | 13.65 | 14.84 | 3.45 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 98.66 | 512.18 | 33.41 | |||
التوفر, مليار | 2.48 | 8.25 | 7.79 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.14 | 1.69 | 0.9286 | |||
توزيعات الأرباح | 5.5 | 43 | 34 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 52.41 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 7.54 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 8.98 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 50.19 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 32.49 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.4737 | 0.0973 | 0.0737 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 19.56 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 12.81 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 26.34 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 23.5 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 15.03 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.96 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -0.4208 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +0.6329 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -19.62 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -2.74 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -1.36 % | +11.43 % | -87.22 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +1.71 % | +0.4517 % | -85.75 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك