مقارنة بين الشركات
Bharat Rasayan Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 9986.85 | 1000 | 150.7 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 4.16 | 2436.04 | 12271.44 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 39.52 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, مليار | 1.38 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, مليار | 36.83 | 2765.61 | 2658.52 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.9551 | 88.12 | -44.37 | |||
ربح, مليار | 10.45 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 229.86 | 36.17 | -3.62 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 11.97 | 2281.98 | 2734.24 | |||
واجب, مليار | 0.8047 | 879.84 | 870.82 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 9.88 | 776.69 | 920.36 | |||
التوفر, مليار | 0.3243 | 123.48 | 70.81 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.0117 | 0.3602 | 4.13 | |||
توزيعات الأرباح | 1.5 | 7.3 | 3.6 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0.6526 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 3.48 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 3.68 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 38.06 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 26.66 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.5824 | 2.96 | 5.34 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 10.15 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 8.41 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 13.59 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 13.23 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 9.14 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -10.35 % | -1.1 % | -0.5674 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +2.01 % | +4.56 % | +13.93 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -8.96 % | +0.015 % | +1.28 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -26.75 % | +2.99 % | -2.24 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +15.74 % | +28.1 % | +6.28 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -24.65 % | +52.61 % | +22.15 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +46.76 % | +259.84 % | -66.07 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك