جدول الترويج Leo Lithium Limited
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة Leo Lithium Limited
Leo Lithium Limited engages in exploration and mining activities in Mali. Its project include the Goulamina lithium project that covers 100 square kilometres land holding in the Bougouni Region of southern Mali. The company was incorporated in 2019 and is based in West Perth, Australia.Industry | Metals & Mining |
---|---|
Sector | Materials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | aud |
Див.доход ао | 0 |
Дивиденд ао | 0.1178 |
Сайт | https://leolithium.com |
Цена ао | 0.096 |
تغير السعر يوميا: | 0% (0.096) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | 0% (0.096) |
تغير السعر شهريا: | 0% (0.096) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +37.14% (0.07) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -43.53% (0.17) |
تغير السعر سنويا: | -70.91% (0.33) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +380% (0.02) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 12697269 | 1.29 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 7547085 | 0.76 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 5416655 | 0.55 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 4370759 | 0.44 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 3703310 | 0.38 |
U.S. Global Investors-Gold and Precious Metals Fund | 3500000 | 0.35 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 1797999 | 0.18 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 1454959 | 0.15 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 1077115 | 0.11 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 816893 | 0.08 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Simon Michael Hay B.Sc., BSc (Hons), Grad Dip, MAICD, MAppSc | CEO, MD & Director | 437.11k | 1967 (58 سنين) |
Mr. Tom Blackwell | Project Director | 177.59k | |
Mr. Ronald Patrick Chamberlain B.Com., F.C.A., FCA | Company Secretary & CFO | N/A | 1969 (56 سنين) |
Mr. Tim Richards | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Leonard Lau | General Manager of Business Development & Investor Relations | N/A | |
Ms. Megan Schmiede | Executive Manager of Human Resource | N/A |
عنوان: Australia, West Perth, 16 Ventnor Avenue - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://leolithium.com
موقع إلكتروني: https://leolithium.com