جدول الترويج United Breweries Limited
عن الشركة
United Breweries Limited производит, покупает и продает пиво и безалкогольные напитки в Индии и за рубежом. Предлагает свою продукцию под торговыми марками Kingfisher Premium, Kingfisher Strong, Kingfisher Ultra, Kingfisher Ultra Max, Kingfisher Ultra Witbier, Kingfisher Radler, Amstel Malt Classic, Kingfisher Storm, Kingfisher Blue, Heineken, Amstel Bier, Sol, Affligem, Edelweiss, Desperados, Bullet. مزيد من التفاصيلEBITDA | 11.73 |
---|---|
EV/EBITDA | 31.16 |
ISIN | INE686F01025 |
Industry | Beverages |
P/BV | 11.41 |
P/E | 64.58 |
P/S | 5.85 |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 62.15 |
Див.доход ао | 0.49 |
Дивиденд ао | 7.5 |
Сайт | https://www.unitedbreweries.com |
Цена ао | 2130.5 |
Число акций ао | 0.26441 млрд |
تغير السعر يوميا: | +0.4818% (2085.95) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +1.35% (2068.1) |
تغير السعر شهريا: | +0.6193% (2083.1) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +1.34% (2068.3) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +13.08% (1853.55) |
تغير السعر سنويا: | +33.3% (1572.35) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +29.92% (1613.35) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +57.67% (1329.4) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +30.47% (1606.5) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00333 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00182 | 15.961857379768 | 3.34087 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.02626 | 19.419191919192 | 1.65591 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.0236 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE India ETF | 0.09196 | 20.521927115503 | 1.25133 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.02463 | 9.6704777460188 | 3.42078 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 0.02334 | 7.2041905514924 | 5.1761 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.03301 | 13.346785817238 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01242 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Ms. Shelly Kohli | Director of Legal & Compliance | N/A | |
Mr. Kiran Kumar | Chief Sales Officer | N/A | 1968 (56 سنين) |
Mr. Vikram Bahl | Director of Marketing | N/A | |
Ms. Kavita Singh | Director of People | N/A | |
Mr. Vivek Gupta | MD, CEO & Director | N/A | 1977 (47 سنين) |
Mr. Jorn Elimar Kersten | CFO & WholeTime Director | 1979 (45 سنين) | |
Mr. Suresh Mandalika | Director of Digital & Technology | ||
Mr. Nikhil Malpani | Company Secretary & Compliance Officer | ||
Mr. Wiggert Deelen | Senior Director of Supply Chain | ||
Mr. Harsh Sharma | Director of Transformation & Strategy |
عنوان: India, Bengaluru, UB Tower - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.unitedbreweries.com
موقع إلكتروني: https://www.unitedbreweries.com