جدول الترويج Fine Organic Industries Limited
عن الشركة Fine Organic Industries Limited
Fine Organic Industries Limited занимается производством, переработкой, поставкой, распространением и импортом добавок на основе олеохимических веществ в Индии и за рубежом. مزيد من التفاصيلISIN | INE686Y01026 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.3454 |
Дивиденд ао | 10 |
Сайт | https://www.fineorganics.com |
Цена ао | 4012.6 |
تغير السعر يوميا: | +0.1844% (4012.6) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +0.061% (4017.55) |
تغير السعر شهريا: | +8.72% (3697.6) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -12.62% (4600.5) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -23.93% (5284.8) |
تغير السعر سنويا: | -0.368% (4034.85) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -0.1341% (4025.4) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +84.01% (2184.65) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -17.18% (4853.8) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.11706 | -11.12 | 0.96163 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.04306 | 7.67 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04253 | -10.44 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.02925 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01308 | -7.58 | 3.60513 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00807 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00782 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00778 | -2.03 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00263 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | -5.34 | 3.07501 |
0.03 | 3.6 | 3.05 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Mukesh Maganlal Shah | Chairman & Whole Time Director | 46M | |
Mr. Jayen Ramesh Shah | MD & Director | 46M | 1963 (62 سنة) |
Mr. Tushar Ramesh Shah | CEO & Whole Time Director | 46M | 1968 (57 سنين) |
Mr. Bimal Mukesh Shah | Whole Time Director | 46M | |
Mr. Nikhil Dattatray Kamat | Senior VP of Operation & Whole Time Director | 11.5M | |
Ms. Pooja Bhavesh Lohor | Company Secretary & Compliance Officer | 1.33M | |
Ms. Sonali Bhadani | Chief Financial Officer | N/A |
عنوان: India, Mumbai, Fine House - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.fineorganics.com
موقع إلكتروني: https://www.fineorganics.com