جدول الترويج First Foundation Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
First Foundation Inc. через свои дочерние компании предоставляет банковские услуги, консультации по инвестициям, управление активами и трастовые услуги частным лицам, предприятиям и другим организациям в Соединенных Штатах. Компания работает в двух сегментах: банковское дело и управление активами.
مزيد من التفاصيلВыручка | 0.1939 |
---|---|
EBITDA | 0.0861 |
P/E | 13.66 |
P/S | 3.96 |
EV/EBITDA | 16.79 |
Цена ао | 6.57 |
P/BV | 1.25 |
Дивиденд ао | 0.08 |
Див.доход ао | 1.59 |
Сайт | https://www.firstfoundationinc.com |
ISIN | US32026V1044 |
Число акций ао | 0.05643 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2014-11-03 |
Sector | Financials |
Industry | Banks |
Валюта отчета | usd |
تغير السعر يوميا: | 0% (7.2) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +6.35% (6.77) |
تغير السعر شهريا: | +9.76% (6.56) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +19.4% (6.03) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +13.56% (6.34) |
تغير السعر سنويا: | +28.57% (5.6) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -72.99% (26.66) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -51.97% (14.99) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +23.29% (5.84) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | بناء على نتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق التسجيل | الدفع قبل ذلك |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0 | I кв. 2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 |
0% | 0 | IV кв. 2023 | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 19.02.2024 |
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
FMR, LLC | 5065926 | 8.98 |
Blackrock Inc. | 4422579 | 7.84 |
Vanguard Group Inc | 2783395 | 4.93 |
State Street Corporation | 1845856 | 3.27 |
Azora Capital LP | 1718174 | 3.04 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1711549 | 3.03 |
First Trust Advisors LP | 1591983 | 2.82 |
Banc Funds Company, L.L.C. (The) | 1353054 | 2.4 |
Strategic Value Bank Partners LLC | 1053468 | 1.87 |
Geode Capital Management, LLC | 1016928 | 1.8 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.04692 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00147 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.01979 | 29.302558956347 | 2.3212 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00277 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01718 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00099 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00368 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00061 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.11334 | 133.75954832282 | 3.32462 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00212 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.10775 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00888 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00053 | 32.57283798366 | 1.43482 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05376 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00889 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00062 | 32.5 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00766 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.08 | 27.345739471107 | 2.96943 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Ms. Amy Djou | Executive VP & Deputy CFO | 367.74k | 1969 (55 سنين) |
Mr. Christopher M. Naghibi Esq. | Executive VP & COO | 784k | 1981 (43 سنة) |
Mr. Adriano S. Darmawan | CTO & Executive VP | N/A | |
Ms. Lisa Carlson | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. James Michael Britton | Executive VP & CFO | N/A | 1977 (47 سنين) |
Ms. Erica Dorsett | Executive VP & General Counsel | N/A | |
Ms. Simone F. Lagomarsino | President | 1961 (63 سنة) | |
Mr. Kristoffer Lynds | Senior Vice President of Commercial Real Estate | ||
Ms. Shelly O'Byrne CFP, CTFA | Executive VP & Director of Trust Services | ||
Mr. Allan Gomez | Senior VP & Relationship Banker |
عنوان: United States, Dallas. TX, 200 Crescent Court - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.firstfoundationinc.com
موقع إلكتروني: https://www.firstfoundationinc.com