جدول الترويج Cryoport, Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
Cryoport, Inc. предоставляет услуги логистики с контролируемой температурой и биохранилища для медико-биологической отрасли в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он работает в двух сегментах: Global Logistics Solutions и Global Bioservices. مزيد من التفاصيلEBITDA | -0.0169 |
---|---|
EV/EBITDA | -30.84 |
IPO date | 2005-03-15 |
ISIN | US2290503075 |
Industry | Health Care Equipment & Supplies |
P/BV | 4.46 |
P/S | 16.61 |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.0339 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.cryoport.com |
Цена ао | 13.61 |
Число акций ао | 0.04874 млрд |
تغير السعر يوميا: | 0% (7.79) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -0.6378% (7.84) |
تغير السعر شهريا: | +12.33% (6.935) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -10.77% (8.73) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -1.52% (7.91) |
تغير السعر سنويا: | -52% (16.23) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -86.52% (57.77) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -45.75% (14.36) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -49.71% (15.49) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
تاريخ المعاملة | تاريخ الإفصاح | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية | شارك حتى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | 26.08.2024 | Hariri Robert J Director |
أُوكَازيُون | 9.46 | 9 460 | 1000 | 0 | 0 | وصلة |
02.08.2024 | 06.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
أُوكَازيُون | 8.04 | 33 503 | 4167 | 0 | -0.01 | وصلة |
02.08.2024 | 06.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
شراء | 5.04 | 21 002 | 4167 | 0 | 0.01 | وصلة |
14.05.2024 | 15.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
أُوكَازيُون | 13.37 | 46 033 | 3443 | 0 | -0.01 | وصلة |
11.12.2023 | 13.12.2023 | Hariri Robert J Director |
أُوكَازيُون | 15.5 | 15 500 | 1000 | 0 | 0 | وصلة |
15.03.2022 | 16.03.2022 | BADDOUR LINDA Director |
شراء | 30.88 | 34 308 | 1111 | 0 | 0 | وصلة |
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Brown Capital Management, LLC | 6754317 | 13.74 |
Morgan Stanley | 4171535 | 8.48 |
Vanguard Group Inc | 3657661 | 7.44 |
Blackrock Inc. | 3568644 | 7.26 |
Cadian Capital Management, LP | 3464079 | 7.05 |
Impax Asset Management Group Plc | 2599149 | 5.29 |
Invesco Ltd. | 2202726 | 4.48 |
Massachusetts Financial Services Co. | 1992895 | 4.05 |
Fred Alger Management, LLC | 1989396 | 4.05 |
New York State Common Retirement Fund | 1642752 | 3.34 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02476 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00084 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00228 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00542 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00071 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00074 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.00607 | 11.599806669889 | 1.46057 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04361 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00215 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00854 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00568 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01167 | 26.701717953559 | 2.50476 |
Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.23092 | 28.6475145255 | 1.92038 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.02223 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00058 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00854 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00568 | 680.05582339508 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01167 | 213.164717614 | 2.50476 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.04043 | 25.458025704129 | 1.41019 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00876 | 30.844623810897 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01104 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00069 | 31.504006586479 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00235 | 22.328279992514 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00016 | 29.893496435497 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.008 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 35.148104265403 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 30.781541744465 | 1.48801 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Jerrell W. Shelton | Chairman, President & CEO | 791.56k | 1945 (79 سنين) |
Dr. Mark W. Sawicki Ph.D. | Chief Scientific Officer | 500.95k | |
Mr. Thomas J. Heinzen | Vice President of Corporate Development & Investor Relations | N/A | |
Mr. Bret Bollinger | VP & Chief Innovation Officer | 140.49k | 1967 (57 سنين) |
Mr. Phil Wilson | Chief Operating Officer of Cryoport Systems, LLC | N/A | |
Mr. Robert S. Stefanovich MS | CFO & Treasurer | 500.95k | 1965 (59 سنين) |
Mr. Edward J. Zecchini | Senior VP and Chief Digital & Technology Officer | 85k | 1962 (62 سنة) |
Mr. Tony Ippolito | VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | |
Ms. Kylie A. Crowe | Vice President of Global Human Resources & Organizational Development | N/A |
عنوان: United States, Brentwood, TN , 112 Westwood Place - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: http://www.cryoport.com
موقع إلكتروني: http://www.cryoport.com