حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| High Tech | 27.08 | 5 |
| Банки | 23.97 | 3 |
| Фармацевтика | 17.17 | 2 |
| Финансы | 10.32 | 2 |
| Потреб | 10.12 | 2 |
| Строители | 9.14 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.2 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
الربحية لهذا العام: 0%
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| High Tech | 27.08 | 5 |
| Банки | 23.97 | 3 |
| Фармацевтика | 17.17 | 2 |
| Финансы | 10.32 | 2 |
| Потреб | 10.12 | 2 |
| Строители | 9.14 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.2 | 1 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك