اسم | صناعة | يشارك, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | عائد الأرباح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase | Financials | 8.83485 | 1.5 | 3.18 | 9.94 | -170.23 | 2.19 |
Mastercard | Financials | 5.4918 | 57.34 | 15.99 | 35.84 | 26.61 | 0.5354 |
Visa | Financials | 4.07281 | 16.9 | 18.41 | 33.5 | 26.19 | 0.7145 |
Bank of America | Financials | 3.92518 | 0.9262 | 2.74 | 10.19 | 8.66 | 2.47 |
Wells Fargo | Financials | 2.78969 | 0.9761 | 2.22 | 9.56 | 3.82 | 2.31 |
Goldman Sachs | Financials | 2.2518 | 1.12 | 2.85 | 15.46 | 34.22 | 2.4 |
S&P Global Inc | Financials | 2.24838 | 3.64 | 11.1 | 52.81 | 37.16 | 0.7799 |
American Express | Financials | 2.03807 | 4.87 | 2.26 | 16.31 | 11.44 | 1.07 |
Progressive | Financials | 2.02149 | 4.57 | 1.49 | 23.75 | 332.5 | 0.1498 |
Vanguard Financials ETF
الربحية لمدة ستة أشهر: 24.2%
صناعة: Financials Equities
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك