| اسم | يشارك, % | |
| #1 | GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF | 99.96 |
| #2 | CASH | 0.08 |
| #3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | -0.02 |
| #4 | RUT US 03/20/26 C2670 | -0.03 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
| اسم | يشارك, % | |
| #1 | GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF | 99.96 |
| #2 | CASH | 0.08 |
| #3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | -0.02 |
| #4 | RUT US 03/20/26 C2670 | -0.03 |
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك