اسم | صناعة | يشارك, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | عائد الأرباح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Technology | 8.89958 | 1.96 | 0.5785 | 13.1 | 12.38 | 0 |
![]() |
Technology | 8.03697 | 2.19 | 1.33 | 20.56 | 27.57 | 0 |
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | High Tech | 6.79287 | 4.66 | 1.03 | 24.23 | 18.92 | 0.41 |
Hygon Information Technology Co., Ltd. | Technology | 4.60333 | 15.37 | 38 | 180.3 | 101.2 | 0.2109 |
NAURA Technology Group Co., Ltd. | High Tech | 4.56428 | 6.68 | 8.29 | 49.67 | 38.94 | 0.17 |
![]() |
Communication Services | 3.62879 | 1.11 | 1.18 | 48.25 | -136.72 | 1.55 |
Zhongji Innolight Co., Ltd. | Industrials | 3.55632 | 10.37 | 13.54 | 101.2 | 92.7 | 0.13 |
Will Semiconductor Co., Ltd. | High Tech | 3.17261 | 6.19 | 6.33 | 239.29 | 36.27 | 0 |
Cambricon Technologies Corporation Limited | Technology | 2.67976 | 9.9 | 79.98 | 0 | -73.63 | 0 |
45.93 | 6.49 | 16.7 | 75.18 | 13.07 | 0.27 |
KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Index ETF
الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
صناعة: China Equities
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك