فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Materials | 56.92287 | 7 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 85.71 | 6 |
NASDAQ | 14.29 | 1 |
المشاركة حسب البلد
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
Canada | 5 |
|
United States | 2 |
|
الربحية لمدة ستة أشهر: 20.57%
صناعة: Materials
فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Materials | 56.92287 | 7 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 85.71 | 6 |
NASDAQ | 14.29 | 1 |
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
Canada | 5 |
|
United States | 2 |
|
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك