| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 13.63 | 14 |
| Financials | 0.91 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 33.33 | 5 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 13.63 | 14 |
| Financials | 0.91 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 33.33 | 5 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك