فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Energy | 90.66626 | 25 |
Utilities | 3.83454 | 2 |
Materials | 2.08742 | 1 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 82.14 | 23 |
NASDAQ | 10.71 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 7.14 | 2 |
المشاركة حسب البلد
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
United States | 22 |
|
Japan | 2 |
|
United Kingdom | 1 |
|
Canada | 1 |
|
France | 1 |
|
Spain | 1 |
|