حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 27.5959 | 12 |
| Financials | 16.197 | 6 |
| Industrials | 5.5392 | 4 |
| Utilities | 5.1304 | 4 |
| Energy | 3.6396 | 3 |
| High Tech | 1.8151 | 1 |
| Нефтегаз | 1.4354 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.9768 | 1 |
| Communication Services | 0.6706 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 63 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.58 | 19 |
| New York Stock Exchange | 42.42 | 14 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 33 |
|

MAX






























