| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Healthcare | 36.18 | 8 |
| Technology | 17.02 | 4 |
| Consumer Discretionary | 8.71 | 2 |
| Industrials | 5.12 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 33.33 | 5 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 11 |
|
| Switzerland | 1 |
|
| Denmark | 1 |
|
| Canada | 1 |
|
| Germany | 1 |
|














