حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Real Estate | 97.0457 | 21 |
بناء ETF
| ترقية | 97.05 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 95.24 | 20 |
| NASDAQ | 4.76 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 21 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Real Estate | 97.0457 | 21 |
| ترقية | 97.05 % |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 95.24 | 20 |
| NASDAQ | 4.76 | 1 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 21 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك