حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Financials | 51.7259 | 26 |
| Real Estate | 34.1296 | 10 |
بناء ETF
| ترقية | 85.86 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 58.33 | 21 |
| NASDAQ | 41.67 | 15 |
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Financials | 51.7259 | 26 |
| Real Estate | 34.1296 | 10 |
| ترقية | 85.86 % |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 58.33 | 21 |
| NASDAQ | 41.67 | 15 |
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك