حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Energy | 26.08 | 3 |
| Technology | 7.46 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 33.54 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 3 |
| NASDAQ | 25 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 4 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Energy | 26.08 | 3 |
| Technology | 7.46 | 1 |
| ترقية | 33.54 % |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 3 |
| NASDAQ | 25 | 1 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 4 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك