فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Healthcare | 51.26028 | 10 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
NASDAQ | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
المشاركة حسب البلد
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Netherlands | 1 |
|
الربحية لمدة ستة أشهر: -5.83%
صناعة: Health & Biotech Equities
فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Healthcare | 51.26028 | 10 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
NASDAQ | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Netherlands | 1 |
|
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك