حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Industrials | 72.7007 | 29 |
| Technology | 4.8652 | 3 |
| Consumer Discretionary | 1.4732 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 79.04 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 78.79 | 26 |
| NASDAQ | 21.21 | 7 |
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Industrials | 72.7007 | 29 |
| Technology | 4.8652 | 3 |
| Consumer Discretionary | 1.4732 | 1 |
| ترقية | 79.04 % |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 78.79 | 26 |
| NASDAQ | 21.21 | 7 |
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك