| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Energy | 85.37 | 11 |
| Technology | 12.2 | 1 |
| Utilities | 2.44 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Energy | 85.37 | 11 |
| Technology | 12.2 | 1 |
| Utilities | 2.44 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك