فئة | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
Industrials | 26.40407 | 11 |
Technology | 20.6218 | 6 |
Telecom | 11.0083 | 3 |
Communication Services | 5.93857 | 2 |
Consumer Cyclical | 0.58937 | 1 |
تبادل | يشارك, % | كمية |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 52.17 | 12 |
NASDAQ | 39.13 | 9 |
Tokyo Stock Exchange | 8.7 | 2 |
المشاركة حسب البلد
دولة | كمية | شركات |
---|---|---|
United States | 20 |
|
Japan | 2 |
|
Switzerland | 1 |
|