| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 3.84 | 5 |
| Телеком | 1.14 | 1 |
| Транспорт | 1.05 | 2 |
| Финансы | 0.64 | 3 |
| Строители | 0.5 | 1 |
| Банки | 0.47 | 2 |
| Электросети | 0.3 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 12 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| Russia | 10 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 3.84 | 5 |
| Телеком | 1.14 | 1 |
| Транспорт | 1.05 | 2 |
| Финансы | 0.64 | 3 |
| Строители | 0.5 | 1 |
| Банки | 0.47 | 2 |
| Электросети | 0.3 | 1 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 12 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| Russia | 10 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك