| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 20.2 | 6 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 4 |
| OTC | 16.67 | 1 |
| Stuttgart Exchange | 16.67 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 4 |
|
| Germany | 1 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Technology | 20.2 | 6 |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 4 |
| OTC | 16.67 | 1 |
| Stuttgart Exchange | 16.67 | 1 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States | 4 |
|
| Germany | 1 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك