حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Energy | 84.89 | 11 |
| Technology | 12.54 | 1 |
| Utilities | 2.55 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 99.98 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 13 |
|
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Energy | 84.89 | 11 |
| Technology | 12.54 | 1 |
| Utilities | 2.55 | 1 |
| ترقية | 99.98 % |
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 13 |
|
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك